![]() |
|
| 山の台帳・地形図索引・菅谷 |
|
|
| 山 名 | 番号 |
| 船岡山 | 2479 |
| 横岡峠 | 2480 |
| 鳴沢峰 | 2482 |
| 水ノ尾城跡 | 2484 |
| 古城山 | 2485 |
| 大天城址 | 2488 |
| 茗荷谷城跡 | 2489 |
| 七曲城跡 | 2490 |
| 箱岩峠 | 2491 |
| 鳥屋ノ峰 | 2497 |
| 滝城跡 | 2501 |
| 麓城跡 | 2502 |
| 要害山 | 2503 |
| 丸山 | 2509 |
| 持倉城跡 | 2510 |
| 五斗蒔城跡 | 2512 |
| 石川山 | 2514 |
| 要害山 | 2515 |
| 柴倉越 | 2521 |
| 山の神山 | 2524 |
| シコクリ峰 | 2527 |
| 三俎山 | 2533 |
| 竹俣城跡 | 2536 |
| 竹俣新城跡 | 2537 |
| 陣場山 | 2539 |
| このページの先頭へ |